成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的1 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.544 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 3 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 3 |
簽約時(shí)間: | 2025.9.17 |
受讓方(競(jìng)得人): | 王瑞美 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的2 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 2.4623 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 2.824 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 2.824 |
簽約時(shí)間: | 2025.9.17 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南華辰路橋工程有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的3 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.3322 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.36 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.36 |
簽約時(shí)間: | 2025.9.17 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南華辰路橋工程有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的4 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 1.3874 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 1.663 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 1.663 |
簽約時(shí)間: | 2025.9.17 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東遠(yuǎn)鵬物資回收有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的5 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.5039 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.555 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.555 |
簽約時(shí)間: | 2025.9.17 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東遠(yuǎn)鵬物資回收有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的6 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.3915 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.449 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.449 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.20 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南歷下昱遠(yuǎn)電子產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)中心 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的7 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.0865 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.09 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.09 |
簽約時(shí)間: | 2025.9.22 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南鑫速達(dá)家電維修服務(wù)有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的8 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.42 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 5 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 5 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.14 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東意澤建設(shè)工程有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的9 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 2.952 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 5 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 5 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.25 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南國(guó)康新材料科技有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的10 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.7299 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 1 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 1 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.20 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南浤來(lái)建筑工程有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的11 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 2.8386 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 3 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 3 |
競(jìng)價(jià)時(shí)間: | 2025.8.7 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南利開(kāi)建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的12 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 2.5232 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 2.7453 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 2.7453 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.22 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東晟湖機(jī)械設(shè)備有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的13 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.3048 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.3715 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.3715 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.22 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東晟湖機(jī)械設(shè)備有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的14 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 8.4583 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 9.6534 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 9.6534 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.18 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東晟湖機(jī)械設(shè)備有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的15 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.8988 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 1.037 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 1.037 |
競(jìng)價(jià)時(shí)間: | 2025.8.7 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東晟湖機(jī)械設(shè)備有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的16 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.699 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 5.2 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 5.2 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.18 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南揚(yáng)誠(chéng)建筑材料有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的17 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.699 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 5 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 5 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.18 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南益鑫達(dá)工程安裝有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的18 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.6619 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 7.2 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 7.2 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.18 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東天時(shí)市政工程有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的19 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.015 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.0171 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.0171 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.18 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東晟湖機(jī)械設(shè)備有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的20 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.7569 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.9354 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.9354 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.20 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南銳洋建材有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的21 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.7769 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.8993 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.8993 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.20 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南銳洋建材有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的22 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.5662 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.7073 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.7073 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.20 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南鵬哲商貿(mào)有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的23 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.1791 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.218 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.218 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.13 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南二齊建筑工程有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的25 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 7.2379 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 15 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 15 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.26 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南利開(kāi)建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的26 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 21.917 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 24.144 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 24.144 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.26 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南利開(kāi)建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的27 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 9.4726 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 10 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 10 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.26 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南融信達(dá)工程機(jī)械有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的28 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 0.6545 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.82 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 0.82 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.26 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南利開(kāi)建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的29 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 8.9761 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 12 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 12 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.26 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南利開(kāi)建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的31 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 26.7553 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 32.3 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 32.3 |
簽約時(shí)間: | 2025.8.26 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東博英建設(shè)工程有限公司 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的32 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 24.2694 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 41 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 41 |
競(jìng)價(jià)時(shí)間: | 2025.8.7 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東博英建設(shè)工程有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | 2025722CQ2484 |
交易標(biāo)的名稱(chēng): | 標(biāo)的34 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng): | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2025-07-22至2025-08-04 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元): | 30.9907 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬(wàn)元): | 35.26 |
交易價(jià)格(萬(wàn)元): | 35.26 |
競(jìng)價(jià)時(shí)間: | 2025.8.7 |
受讓方(競(jìng)得人): | 濟(jì)南利開(kāi)建筑安裝工程有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |